原标题:06月30日浙江废锌价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎锌(85-86%) | – | 12450-12650 | 元/吨 | 200 | 浙江 | 2020-06-30 | 不含税 |
锌合金3#料 | – | 18300-18500 | 元/吨 | 200 | 浙江 | 2020-06-30 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | – | 15450-15650 | 元/吨 | 200 | 浙江 | 2020-06-30 | 不含税 |
(责任编辑:DF062)
178娱乐电玩城是全国最大的从事石油和天然气勘探与生产的上市公司。178娱乐电玩城官网官网诚信经营,信誉安全可靠,178电玩城官方网站官网客户端集团始创于1990年,在二十年市场经济的搏击中,不断取得令人瞩目的跨越式发展成果,ca888亚洲城官网大型线上博彩娱乐网,让每一位玩家时时刻刻享受到最优质的服务。
原标题:06月30日浙江废锌价格行情参考
品名材质价格区间单位涨跌产地/牌号发布日期备注破碎锌(85-86%)-12450-12650元/吨200浙江2020-06-30不含税锌合金3#料-18300…
原标题:06月30日浙江废锌价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎锌(85-86%) | – | 12450-12650 | 元/吨 | 200 | 浙江 | 2020-06-30 | 不含税 |
锌合金3#料 | – | 18300-18500 | 元/吨 | 200 | 浙江 | 2020-06-30 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | – | 15450-15650 | 元/吨 | 200 | 浙江 | 2020-06-30 | 不含税 |
(责任编辑:DF062)